| Alimento | grasas saturadas/100 gr |
| 1. Aceite de semilla de palma | 88.7 |
| 2. Grasa de mantequilla | 70.4 |
| 3. Manteca de cacao | 60.3 |
| 4. Mantequilla | 55.1 |
| 5. Aceite de palma | 49.9 |
| 6. Grasa de vaca | 46.4 |
| 7. Grasa de oveja | 42.8 |
| 8. Manteca de cerdo | 37.5 |
| 9. Tocino abdominal (panceta) | 33.0 |
| 10. Coco rallado | 32.7 |
| 11. Queso idiazabal | 32.5 |
| 12. Tocino dorsal | 32.2 |
| 13. Queso castellano manchego | 32.0 |
| 14. Queso Zamorano | 31.3 |
| 15. Queso manchego en aceite | 28.8 |
| 16. Queso manchego mezcla oveja y vaca | 28.3 |
| 17. Grasa de cerdo ibérico | 27.6 |
| 18. Grasa de ganso | 26.7 |
| 19. Nuez moscada | 25.6 |
| 20. Grasa de pollo | 25.5 |
| 21. Queso azul | 25.0 |
| 22. Queso azul promedio | 24.2 |
| 23. Tocino veteado (bacon) | 24.1 |
| 24. Queso manchego | 23.4 |
| 25. Queso Roquefort | 23.0 |
| 26. Margarina vegetal | 22.6 |
| 27. Queso de cabrales | 22.0 |
| 28. Nata para montar | 20.5 |
| 29. Queso emmental 45% mg | 20.5 |
| 30. Queso gallego | 20.4 |
| 31. Queso fresco Burgos | 20.3 |
| 32. Sobrasada mallorquina | 20.1 |
| 33. Chistorra 2ª (BOE) | 20.0 |
| 34. Queso de bola (Edam) 40%mg | 19.9 |
| 35. Queso Gruyére | 19.9 |
| 36. Hojaldre con grasa de vaca | 19.3 |
| 37. Chocolate con leche | 19.0 |
| 38. Queso Brie 50% mg | 18.5 |
| 39. Queso Parmesano | 18.5 |
| 40. Queso de cabra fresco | 18.1 |
| 41. Salami primera (BOE) | 18.1 |
| 42. Chocolate sin leche | 18.1 |
| 43. Leche polvo entera | 17.8 |
| 44. Chorizo cerdo ibérico 1ª(BOE) | 17.5 |
| 45. Chorizo Pamplona 1ª(BOE) | 17.3 |
| 46. Aceite de germen de trigo | 17.2 |
| 47. Queso fundido extragraso | 16.8 |
| 48. Margarina de soja | 16.7 |
| 49. Chistorra 1ª (BOE) | 16.5 |
| 50. Morcilla asturiana (38.5%h) | 16.0 |
| 51. Salami extra (BOE) | 15.9 |
| 52. Cordero costillas grasas | 15.8 |
| 53. Morcilla de cebolla (20%h) | 15.5 |
| 54. Masa quebrada con grasa de vac | 15.2 |
| 55. Chorizo Pamplona extra (BOE) | 15.1 |
| 56. Cordero carne grasa promedio | 14.8 |
| 57. Cacao en polvo sin azucar | 14.8 |
| 58. Queso Cammembert 45% mg | 14.0 |
| 59. Aceite de soja | 13.9 |
| 60. Queso fundido graso | 13.7 |
| 61. Cordero chuletas de lomo alto | 13.7 |
| 62. Chorizo cerdo ibérico extra(BO | 13.7 |
| 63. Morcilla de arroz (38.4%h) | 13.7 |
| 64. Salchichón primera | 13.4 |
| 65. Aceite de maíz | 13.4 |
| 66. Aceite de oliva | 13.2 |
| 67. Margarina de maiz | 13.2 |
| 68. Aceite de cacahuete | 13.0 |
| 69. Chorizo 2ª(BOE) | 12.7 |
| 70. Jamón serrano | 12.4 |
| 71. Salsa mahonesa clásica | 12.4 |
| 72. Petit suisse 60% mg | 12.3 |
| 73. Morcón | 12.3 |
| 74. Chicharrón | 12.3 |
| 75. Salchichón extra | 12.2 |
| 76. Mortadela souci | 12.2 |
| 77. Cordero paletilla | 12.0 |
| 78. Salchicha francfurt vaca | 12.0 |
| 79. Chorizo 1ª(BOE) | 11.8 |
| 80. Cerdo rabo | 11.6 |
| 81. Morcilla de cebolla (38%h) | 11.4 |
| 82. Hojaldre con margarina | 11.4 |
| 83. Salchichón | 11.1 |
| 84. Chorizo extra norma BOE | 11.0 |
| 85. Aceite de girasol | 11.0 |
| 86. Salchicha francfurt vaca-cerdo | 10.9 |
| 87. Margarina baja en calorias | 10.9 |
| 88. Pate de foiegras | 10.6 |
| 89. Cabeza de jabalí o de cerdo | 10.3 |
| 90. Salchicha knackwurst | 10.3 |
| 91. Vaca/buey costillas | 10.2 |
| 92. Pate de higado no especificado | 10.2 |
| 93. Bollo suizo | 10.2 |
| 94. Chorizo blanco | 10.0 |
| 95. Queso fundido semigraso | 9.9 |
| 96. Salchicha bockwurst | 9.9 |
| 97. Salchicha munich weisswurst | 9.8 |
| 98. Morcilla de cebolla Córdoba | 9.7 |
| 99. Jamón pata negra | 9.5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario