Tabla de alimentos con vitamina C
En la siguiente tabla, se pueden la lista de alimentos con vitamina C y la cantidad de miligramos aproximada por cada 100 gramos que posee cada uno de los alimentos:
Fuente | Vitamina C (mg/100 g) |
---|---|
Ciruela Kakadu | 3100 |
Camu Camu | 2800 |
Escaramujo | 2000 |
Acerola | 1600 |
Guayaba | 300 |
Grosella negra | 200 |
Pimiento rojo | 190 |
Perejil | 130 |
Kiwis | 90 |
Brócoli | 80 |
Grosella | 80 |
Coles de Bruselas | 80 |
Caqui | 60 |
Papaya | 60 |
Fresa | 60 |
Naranja | 50 |
Limón | 40 |
Melón | 40 |
Coliflor | 40 |
Pomelo | 30 |
Frambuesa | 30 |
Mandarina | 30 |
Espinacas | 30 |
La col cruda | 30 |
Mango | 28 |
Lima | 20 |
0 comentarios:
Publicar un comentario